Single Output Step Down(buck) Converter Vin max >7V

Part Number
Vin(min)(V) Vin(max)(V) Iout(max)(A) Fsw(MHz) Vout(min)(V) Voltage Acurracy Quiescent Current(uA) MOSFET(Ron H/L)(mл) Feature/Special function Package
SY8186 4 18 16 0.5 0.6 ±1.5% 150 7.5/2.5 Hip-cup SCP,programmable output currrent limit QFN4*4-11
SY8112 4.5 18 12 0.2~1 0.6 ±1% 250 18/6 Hip-cup SCP/OVP QFN4*4-24
SY8182 4 18 12 0.2~1 0.6 ±1% / 18/6 Hip-cup SCP/OVP QFN4*4-24
SY8210D 4 28 10 0.6 0.6 ±1.5% 300 25/8 Memory power,10A VDDQ/1A VTTLDO,16A Peak current,capability QFN4*3-19
SY8180C 5.5 23 10 0.6 0.6 ±1.5% 110 18/6 OVP/OCP QFN3*3-20
SY8210A 4 28 10 0.6 0.6 ±1.5% 300 25/8 Memory power,10A VDDQ/1A VTTLDO,16A Peak current,capability, Latch off UVP/OVP, Over temperature alert QFN4*3-19
SY8368L 4.5 28 8 0.5 0.6 ±1% 100 20/10 OVP QFN3*3-12
SY8288C 5.5 23 8 0.6 0.6 ±1.5% 108 22/11 OVP/OCP QFN3*3-20
SY8288 4 23 8 0.5 0.6 ±1% 80 30/10 QFN3*3-20
SY8388A 4 23 8 0.5 0.6 ±1% 80 30/10 QFN3*3-20
SY8368A 4 28 8 0.8 0.6 ±1% 100 20/10 Hip-cup SCP,16A Peak current capability,programmable output currrent QFN3*3-12
SY8366K 4 28 6 0.5 0.6 ±1.5% 100 40/20 Hip-cup SCP,6A continuous/12A peak output current capability QFN3*3-12
SY8286A 4 23 6 0.6 0.6 ±1% 120 38/19 QFN3*3-20
SY8366H 4 28 6 0.8 0.6 ±1.5% 100 40/20 Hip-cup SCP,12A Peak current capability,programmable output currrent limit QFN3*3-12
SY8105A 4.5 18 5 0.5 0.6 ±1.5% 100 40/20 Instant PWM architecture TSOT23-6
SY8205 4.5 30 5 0.5 0.6 ±1.5% 200 70/40 EXT SS DFN3*4-12
SY8105 4.5 18 5 0.5 0.6 ±1.5% 100 40/20 TSOT23-6
SY8204 4.5 30 4 0.5 0.6 ±1.5% 200 80/50 EXT SS SO8E
SY8104A 4.5 18 4 0.5 0.6 ±1.5% 100 50/30 Instant PWM architecture TSOT23-6
SY8104 4.5 18 4 0.5 0.6 ±1.5% 100 50/30 TSOT23-6
SY8113H 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 160 80/40 Programmable Soft-start time TSOT23-8
SY8303A 4.5 40 3 0.5~2.5 0.6 ±1.5% 18 70/110 TSOT23-8
SY8293 5 40 3 0.8 0.6 ±2% 160 180/- SO8E
SY8263 4.5 30 3 0.5~2.5 0.6 ±1.5% 19 70/110 Hip-cup SCP TSOT23-8
SY8253 4.5 23 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 105/50 EXT SS,Hip-cup SCP TSOT23-8
SY8203A 4.5 23 3 1 0.6 ±1.5% 400 120/85 EXT SS DFN3*3-10
SY8223 4.5 23 3 0.5 0.6 ±1.5% 400 120/85 EXT SS,Hip-cup SCP DFN3*3-10
SY8113G 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 80/40 Hip-cup SCP,FCCM TSOT23-6
SY8113C 4.5 18 3 1 0.6 ±1.5% 100 80/40 Hip-cup SCP TSOT23-6
SY8113D 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 80/40 Hip-cup SCP,EXT SS TSOT23-8
SY8113B 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 80/40 Hip-cup SCP TSOT23-6
SY8292 5 40 2 0.8 0.6 ±2% 160 180/- SOT23-6
SY8222 4.5 23 2 0.5 0.6 ±1.5% 400 150/110 EXT SS,Hip-cup SCP DFN3*3-10
SY8121C 4.5 18 2 1.2 0.6 ±2% 400 130/120 SOT23-6
SY8121 4.5 18 2 1 0.6 ±2% 400 170/160 SOT23-6/DFN2*2-6
SY8121B 4.35 18 2 1.2 0.6 ±2% 170/160 1.2MHz.FCCM SOT23-6
SY8052A 7 85 1.2 0.2~0.5 1.2 ±2% / 500/240 Programmable Switching Frequency/FCCM SO8E
SY8120B1 4.5 18 2 0.5 0.6 ±2% 400 130/120 SOT23-6
SY8052 7 85 1.2 0.2~0.5 1.2 ±2% / 500/240 Programmable Switching Frequency/PFM SO8E
SY8291 5 40 1.2 0.8 0.6 ±2% 160 180/- SOT23-6
SY8501 7 100 1 0.2~1 1.2 ±2% 400 500/240 Programmable Switching Frequency SO8E
SY8201 4.5 27 1 0.5 0.6 ±2% 400 350/150 SOT23-6
SY8201C 4.5 27 1 1.15 0.6 ±2% 400 350/150 Forrce CCM SOT23-6
SY8401 4.5 50 0.8 1.2 0.6 ±1% 150 700/- SOT23-6
SY8200 6 24 0.6 0.5 0.6 ±2% 400 420/200 SOT23-6
SY8290 5 40 0.3 2 0.6 ±2% 160 2000/- SOT23-6
Copyright © 2018-2017 深圳市信雅微电子有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备08130164号. 电话:0755-83754849