SAMXON电解电容(产品表)

Series
Featuer Temp(°C) Voltage(VDC) Cap(uF) Load Life
KF 5mmL(高),+105°C -40~+105 4~50 3.3~330 1000Hrs
KS 7mmL(高),-40~+105°C -40~+105 6.3~50 3.3~330 1000Hrs
GS +85°C,General -40(-25)~+85 6.3~450 2.2~22000 2000Hrs
KM +105°C,General -40(-25)~+105 6.3~450 0.47~33000 2000Hrs
KG -55°C~+105°C,Wide Temperature -55~+105 6.3~100 2.2~22000 1000~2000Hrs
OM +105°C,Withstanding Overvoltage -25~+105 200&400 22~330 2000Hrs
GF +105°C,High Ripple Current,Low Impedance -40~+105 6.3~100 3.3~4700 1000~4000Hrs
SF +105°C,High Ripple Current,Long Life Assurance Low Impedance -40~+105 6.3~100 15~3900 3000~6000Hrs
GT +105°C,High Ripple Current,Longer Life Assurance Low Impedance -40~+105 6.3~100 3.3~4700 4000~10000Hrs
GK +105°C,Higher Ripple Current,Lower Impedance -40~+105 6.3~25 100~3900 2000~5000Hrs
SH +105°C,Highest Ripple Current,Lowest Impedance,Long Life Assurance -40~+105 6.3~50 100~8200 5000~6000Hrs
SK +105°C,Highest Ripple Current,Lower Impedance,Longest Life Assurance -40~+105 6.3~100 33~8200 6000~10000Hrs
RS +105°C,High Ripple Current,Low Impedance,Longer Life Assurance -40~+105 6.3~100 15~4700 3000~7000Hrs
GY +105°C,Low Impedance,Longer Life Assurance -40~+105 6.3~100 3.3~15000 4000~10000Hrs
RF -55~+105°C,Wide Temperature,High Ripple Current,Low Impedance -55~+105 6.3~100 22~4700 1000~4000Hrs
RR Long Life Assurance,High Ripple Current -40(-25)~+105 160~450 1~220 3000Hrs
RT Long Life Assurance,High Ripple Current -40(-25)~+105 160~450 1~220 5000Hrs
RE Longer Life Assurance -25~+105 160~450 1~220 8000~10000Hrs
RD Longer Life Assurance,High Ripple Current -40(-25)~+105 160~500 1~330 8000~10000Hrs
RH Longest Life Assurance,High Ripple Current -40(-25)~+105 160~500 1~220 10000~12000Hrs
BD +125°C,High Temperature -40~+125 10~50 3.3~3900 1000~2000Hrs
RA +130°C,High Temperature,High Ripple Current -40(-25)~+130 10~450 1~4700 1000~4000Hrs
RB +130°C,High Temperature,High Ripple Current,Long Life Assurance -40(-25)~+130 160~450 1.5~100 3000~4000Hrs
RC +130°C,High Temperature,High Ripple Current,Longer Life Assurance -25~+130 160~450 1.5~100 5000~6000Hrs
FA Standard,For Audio -40~+85 6.3~100 2.2~10000 1000Hrs
NP +85°C,Non-polar -40~+85 6.3~100 2.2~6800 1000Hrs
NH +105°C,Non-polar -40~+105 6.3~100 2.2~1000 1000Hrs
KM +105°C,Pen Cap -25~+105 200~450 22~270 2000Hrs
RW +105°C,Pen Cap,Long Life Assurance -25~+105 200~450 22~220 5000Hrs
RY +105°C,Pen Cap,Longer Life Assurance -25~+105 200~450 22~220 10000Hrs
Copyright © 2018-2017 深圳市信雅微电子有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备08130164号. 电话:0755-83754849