ESD Protection Devices

Part Number
Appl ication Channels Direction Vrwm (V) Cj (pF) Ipp (A) Ppk (W) Package
SYT01S05DWC USB3.0/HDMI1.4 1 Bi 5 0.35 3 45 DFN1006-2L (0402)
SYT03U05SMC USB2.0 2 Uni 5 0.6 3 45 DFN1006-2L (0402)
SYT07S05SBC USB3.0 6 Uni 5 0.7 3 45 DFN4120-10L
SYT06U05ABC USB/VGA/HDMI 4 Uni 5 0.7 3 45 SOT23-6L
SYT06U05DVC HDMI1.4 4 Uni 5 0.6 3 45 DFN2510-10L
SYT08S05SGC Type-C 8 Bi 5 0.2 3 45 DFN5515-18L
SYT06S03DVC USB3.0/HDMI2.0 4 Uni 3.3 0.35 4 40 DFN2510-10L
SYT01M05DWC Audio/Key 1 Bi 5 12 4 50 DFN1006-2L (0402)
SYT01M05DXC Audio/Key 1 Bi 5 12 4 50 DFN0603-2L (0201)
SYS11UxxAMC RJ45 1 Bi 3.3 - 24 0.8 25 - 6 350 SOD323
SYT06L05ABC VGA/RJ45 4 Uni 5 3.5 20 350 SOT23-6L
SYS12L02FAC RJ45 2 Bi 2.8 2 60 1200 SOP-8
SYS14L02DHC RJ45 4 Bi 2.5 3.5 40 1000 DFN3020-10L
SYS13L02SJC RJ45 2 Bi 2.5 4.5 12 100 DFN2010-8L
SYS14L02DHC RJ45 4 Bi 2.5 3.5 40 1000 DFN3020-10L
SYS01V05AMC DC IN 1 Bi 5 200 25 350 SOD323
SYS01H12AMC DC IN 1 Bi 12 100 15 350 SOD323
SYS02V05AMC DC IN 1 Uni 5 350 25 350 SOD323
SYS02H12AMC DC IN 1 Uni 5 150 15 350 SOD323
SYS02V12AMC DC IN 1 Uni 5 300 40 1000 SOD323
SYT06A03DVC USB3.1 Type-C/HDMI2.0 4 Bi 3.3 0.2 2 25 DFN2510-10L
SYS03N24AOC CAN Bus 2 Uni 24 60 5 300 SOT-23
SYT01N03ANC Audio/Key 1 Bi 3.3 25 14 140 SOD523
SYT16S03DVC USB3.1 Type-C/HDMI2.0 4 Bi 3.3 0.25 3 50 DFN2510-10L
SYT03S05SHC USB2.0, Smart Phone 2 Uni 5 0.6 4 60 DFN1.2*1.0-6L
SYT01N03DWC Audio/Key 1 Bi 3.3 25 14 140 DFN1006-2L (0402)
SYS12X07SKC USB2.0, Smart Phone 1 Uni 7 1900 200 3500 DFN2.0*2.0-2L
SYT03S05SIC USB2.0, Smart Phone 2 Uni 5 0.6 4 60 DFN1.6*1.0-6L
SYS12V05SLC Vbattery, , Smart Phone 1 Uni 5 600 80 1300 DFN1.6*1.0-2L
SYT05S05ABC USB/VGA 4 Uni 5 1.2 8 100 SOT23-6L
Copyright © 2018-2017 深圳市信雅微电子有限公司 All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备08130164号. 电话:0755-83754849